|
|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчились 30 червня 2026 року |
|
|
Проміжна фінансова звітність за шість місяців, що закінчились 30 червня 2026 року |
| Розкриття загальної інформації про фінансову звітність | |
Ця проміжна скорочена фінансова звітність була підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що відповідає вимогам п. 2 ст. 121 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХІV (далі - ЗУ № 996-ХІV), за період, який закінчився 30 червня 2026 року. Попередній звітний період був з 01 січня по 31 грудня 2025 року. Цю проміжну скорочену фінансову звітність було підготовлено відповідно до МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність" і її слід читати разом із річною звітністю Товариства Приватне акціонерне товариство "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ" за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року |
|
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Опис характеру фінансової звітності | |
Проміжна скорочена фінансова звітність |
|
| Характер фінансової звітності | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |||
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби включно з активами з права користування | ||||
| Основні засоби | ||||
| Активи з права користування | ||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||
| Непоточні біологічні активи | ||||
| Інші непоточні нефінансові активи | ||||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Поточні запаси | ||||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||||
| Поточні біологічні активи | ||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | ||||
| Нерозподілений прибуток | ||||
| Загальна сума власного капіталу, що відноситься до власників материнського підприємства | ||||
| Загальна сума власного капіталу | ||||
| Зобов'язання | ||||
| Непоточні зобов'язання | ||||
| Інші непоточні фінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Інші поточні забезпечення | ||||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | ||||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань | ||||
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| за звітний квартал поточного року | нарастаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
| Прибуток або збиток | ||||
| Прибуток (збиток) | ||||
| Дохід від звичайної діяльності | ||||
| Собівартість реалізації | ( |
( |
( |
( |
| Валовий прибуток | ||||
| Інші доходи | ||||
| Витрати на збут | ( |
( |
( |
( |
| Адміністративні витрати | ( |
( |
( |
( |
| Інші витрати | ( |
( |
( |
( |
| Інші прибутки (збитки) | ( |
( |
||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ||||
| Фінансові доходи | ||||
| Фінансові витрати | ( |
( |
( |
( |
| Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9 | ( |
( |
( |
|
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ||||
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ||||
| Прибуток (збиток) | ||||
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | ||
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | |||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | |||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | |||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
|
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
|
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
|
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | |||
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
||
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | |||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від продажу основних засобів | |||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
|
| Придбання нематеріальних активів | ( |
||
| Грошові аванси та кредити, надані іншим сторонам | ( |
( |
|
| Надходження грошових коштів від повернення авансів та кредитів, наданих іншим сторонам | |||
| Проценти отримані | |||
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
||
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
||
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | |||
| Надходження від запозичень | |||
| Погашення запозичень | ( |
||
| Виплати за орендними зобов'язаннями | ( |
( |
|
| Дивіденди сплачені | ( |
( |
|
| Проценти сплачені | ( |
( |
|
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
||
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | |||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | |||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | |||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | |||
| тис. грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Статутний капітал | Нерозподілений прибуток | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акціонерний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| тис. грн | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Статутний капітал | Нерозподілений прибуток | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акціонерний капітал | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звичайні акції | Привілейовані акції | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума сукупного доходу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність | |||
Опис відповідності МСФЗ у разі застосування до проміжного фінансового звіту Товариство складає проміжну фінансову звітність, керуючись нормами Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 34 "Проміжна фінансова звітність" (далі - МСБО 34), та застосовує скорочений МСФЗ-формат складання всіх форми звітів, тобто інформація у звітах і примітках наводиться у стислій формі. |
|||
| Опис облікової політики та методів обчислення, яких дотримувались при складанні проміжної фінансової звітності | |||
Ця фінансова звітність є проміжною фінансовою звітністю, складеною відповідно до МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність", що складена відповідно до облікової політики Товариства, що була наведена у річній фінансовій звітності Товариства за 2025 рік. Ця облікова політика залишалася незмінною у порівнянні з 2025 роком. |
|||
| Дотримання тих самих облікових політик і методів обчислення у проміжній фінансовій звітності | ☑ | ||
| Дотримання тих самих облікових політик і методів обчислення у проміжній фінансовій звітності | |||
| Дивіденди сплачені, звичайні акції | |||